Acri – Ecco l’ubicazione dei seggi elettorali
Dopo la chiusura per motivi di sicurezza di alcune scuole, l’ubicazione di alcune Sezioni elettorali è cambiata, ecco la nuova mappa dei seggi elettorali di Acri.
| SEZIONE NUMERO | UBICAZIONE SEZIONE |
| 1-5-12 | Edificio Palazzo “Sanseverino- Falcone” |
| 2-3-6 piano terra | Scuola Elementare C.Sportivo |
| 9-11-14 Â primo piano | Scuola Elementare C.Sportivo |
| 7-8-10 | Scuola Elementare Pastrengo |
| 4-13-19 | Scuola Elementare Pastrengo |
| 15-16-17 | Scuola Elementare Duglia |
| 26 | Ex Scuola Elementare Sorbo |
| 30-31-32 | Scuola Elementare Serricella |
| 33-34 | Scuola Materna San Martino |
| 21-22-23-24 | Scuola Elementare San Giacomo |
| 25 | Scuola Elementare Chimento |
| 18-20 | Scuola Elementare Seggio |
| 28 | Scuola Elementare Serralonga |
| 35 | Scuola Elementare Ferrante |
| 29 | Ex Scuola Elementare Guglielmo |
| 27 | Ex Scuola Elementare di Pertina |
